事務
住所 | 名古屋市中区丸の内2-19-32 パインツリーサービスオフィス丸の内5F |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 社会保険労務士業務 |
スタッフ数 | 2名 |
体験内容 | PC入力、ファイリング、スキャン作業 |
住所 | 名古屋市中区古渡町18-9 TSUNOKYO名古屋ビル402 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 会計、税務、給与他、経営全般に関する相談業務 |
スタッフ数 | 5名 |
体験内容 | 会計書類のパソコン入力作業 |
住所 | 名古屋市守山区小幡太田15-20 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 給排水設備工事、申請業務等 |
スタッフ数 | 24名 |
体験内容 | 一般事務、申請書類の作成、 専門のCADソフト(水道)を使った操作 |
住所 | 名古屋市熱田区新尾頭3-1-17 林ビル3F |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 広告代理業務及び催事の企画・運営 |
スタッフ数 | 28名 |
体験内容 | 営業業務補助 |
住所 | 名古屋市熱田区新尾頭3-2-1 KVK金山ビル3F |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 労働者派遣、職業紹介事業 |
スタッフ数 | 12名 |
体験内容 | ファイリング、郵送手配、データ入力、書類作成等 |
住所 | 名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル12F |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 情報通信、販促支援、企業支援、新規企画事業 |
スタッフ数 | 27名 |
体験内容 | チラシのポスティング業務及び管理業務 |
住所 | 名古屋市西丸の内2-3-23 丸の内和波ビル4F |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 介護における研修等 |
スタッフ数 | 10名 |
体験内容 | Word、Excelの業務を利用した事務作業全般 |
住所 | 名古屋市北区大曽根2-813 エステイト大曽根 501 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | イベント企画、広告の企画、Web製作、管理製作 |
スタッフ数 | 3名 |
体験内容 | データ整理 |
住所 | 名古屋市名東区山の手1-1104 |
---|---|
体験場所 | 名古屋市名東区八前3-111 メゾン八前502 |
事業説明 | 家事代行、ベビーシッター |
スタッフ数 | 55名 |
体験内容 | データ入力、HP編集 等 |
住所 | 名古屋市昭和区檀渓通1-28 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 通信機器の販売・設置工事 |
スタッフ数 | 27名 |
体験内容 | 業界・職種・仕事内容説明 事務所内庶務仕事 |
情報・コンピュータ
住所 | 名古屋市中区千代田5-11-11 ST PLAZA TSURUMAI東館3階 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | ITインフラ構築支援サービス事業 |
スタッフ数 | 4名 |
体験内容 | パソコンの設定作業、サーバの基礎研修助 |
住所 | 名古屋市西区名駅2-27-8 名古屋プライムセントラルタワー7F |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 設計開発 |
スタッフ数 | 278名 |
体験内容 | 会社説明による業界・業務理解 |
住所 | 名古屋市中区錦2-18-5 白川第6ビル4F |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 機械、電気、電子、ソフトウェアの設計・開発 |
スタッフ数 | 120名 |
体験内容 | CAD操作、機械製図の作成作業補助助 |
住所 | 名古屋市中区丸の内2-3-31 新村上ビル2F |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 情報サービス業(ソフトウェア業) |
スタッフ数 | 8名 |
体験内容 | プログラミング作業 |
住所 | 名古屋市中村区名駅2-45-7 松岡ビル2F |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | ITインフラの トータルITアウトソーシング |
スタッフ数 | 100名 |
体験内容 | PC初期設定、ネットワーク設定 |
住所 | 名古屋市中区栄2-11-7 伏見大島ビル501 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 情報通信システムに関するSI事業 |
スタッフ数 | 70名 |
体験内容 | 初心者向け導入研修 |
住所 | 名古屋市中区錦1-19-24 名古屋第1ビル6F |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | システム開発、インフラ設計・構築 |
スタッフ数 | 80名 |
体験内容 | アプリ開発、サーバーネットワークの構築等 |
住所 | 名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート22F |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | ソフトウェア開発 |
スタッフ数 | 184名 |
体験内容 | 総務事務、SE・プログラマ体験 |
住所 | 名古屋市中村区名駅3-4-10 アルティメイト名駅1st 2階 |
---|---|
体験場所 | 名古屋市青少年交流プラザもしくはバーチャルオフィス |
事業説明 | 企業向け動画の製作 |
スタッフ数 | 4名 |
体験内容 | Instagram投稿画像、動画の制作 |
販売・接客・調理
住所 | 名古屋市中区千代田3-9-10 日比野ビル2F |
---|---|
体験場所 | 体験内容による |
事業説明 | 食品、美容 |
スタッフ数 | 112名 |
体験内容 | サプリメントの卸売業 |
住所 | 名古屋市千種区東山通3-6 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 家電販売業、メッセージ作成 |
スタッフ数 | 45名 |
体験内容 | パナソニック製品販売、メッセージ作成 |
住所 | 名古屋市名東区上社4-45-1 |
---|---|
体験場所 | 名古屋市中区栄3-13-23 チーズマリノ栄店 |
事業説明 | イタリアンレストランの経営、 冷凍ピッツァ製造販売 |
スタッフ数 | 1800名 |
体験内容 | 調理、接客補助 |
住所 | 一宮市浅野字花ノ木39-1 (ナチュラルビュッフェ ユコーネ) |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | イタリアンレストランの経営 |
スタッフ数 | 17名 |
体験内容 | 調理、接客補助 |
住所 | 名古屋市中村区本陣通3-53-1 (ジャドール中村区本陣店) |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 美容室 |
スタッフ数 | 5名 |
体験内容 | ダイレクトメールの作成作業、 店内の清掃等の軽作業全般 |
住所 | 名古屋市北区中切町1-63 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 一般乗用旅客自動車運送業 |
スタッフ数 | 153名 |
体験内容 | 会社説明会、業務の見学、模擬操作 |
住所 | 名古屋市中川区栄3-18-1 |
---|---|
体験場所 | 名古屋市北区志賀町4-60-31 2F 北文化小劇場 |
事業説明 | 文化事業の実施、文化施設の管理・運営 |
スタッフ数 | 6名 |
体験内容 | イベントの受付、観客の案内 |
住所 | 名古屋市東区泉1-23-36 NBN泉ビル5階 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 地下街及びテナントビル運営、駐車場経営 |
スタッフ数 | 30名 |
体験内容 | テナント売上日報計上 |
住所 | 神奈川県相模原市南区古淵2-14-20 |
---|---|
体験場所 | 名古屋市中区栄3-4-5 栄スカイル8F BOOKOFF SUPER BAZAAR 栄スカイル店 |
事業説明 | 書籍、パッケージメディア、アパレル 総合リユース業 |
スタッフ数 | 1408名 |
体験内容 | 書籍・アパレル・おもちゃなどの レジ、買取、陳列 |
住所 | 大阪府吹田市芳野町5-17 |
---|---|
体験場所 | 長久手市東狭間1014 DANKAN長久手店 |
事業説明 | メンズ・レディスオーダースーツ専門店“DANKAN” |
スタッフ数 | 120名 |
体験内容 | 生地たたみ、検品補助、PC入力 |
住所 | 名古屋市千種区内山3-17-11 |
---|---|
体験場所 | 名古屋市中区栄3-15-33 栄ガスビル6F クッキングサロン栄 |
事業説明 | フードイベント・飲食店・料理教室等の運営 飲食関連のデザイン |
スタッフ数 | 19名 |
体験内容 | 子ども食堂での配膳や片付け等の軽作業 |
製造・修理・物流
住所 | 西春日井郡豊山町豊場志水100 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 人材派遣業 |
スタッフ数 | 450名 |
体験内容 | 教育訓練(航空機部品製造研修) |
住所 | 北名古屋市鹿田院田前87 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 不動産、人材派遣業 |
スタッフ数 | 11名 |
体験内容 | 教育訓練(航空機部品製造研修) |
住所 | 東海市名和町戸石15-1 東海市研修センター |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 派遣業、航空機製造、組み立て |
スタッフ数 | 25名 |
体験内容 | 航空機部品の製造作業補助 (航空機組み立ての基本知識習得) |
住所 | 豊明市安良田町井ノ花18 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | パン・和洋菓子及び関連商品の製造販売 |
スタッフ数 | 16,600名 |
体験内容 | 菓子・和菓子の製造補助 |
住所 | 一宮市荻原町松山566-8 |
---|---|
体験場所 | 同上、及び各店舗 |
事業説明 | 惣菜・サラダ・米飯食品の企画、製造販売 |
スタッフ数 | 108名 |
体験内容 | 食品製造・包装および販売等 |
住所 | 清須市春日西須ヶ畑49 |
---|---|
体験場所 | 本社工場(同上)、小牧工場(小牧市)、新川工場(清須市) |
事業説明 | 木製カウンター製作、化粧板加工等 |
スタッフ数 | 9名 |
体験内容 | 木製カウンター製造 出荷の補助作業 |
住所 | 西春日井郡豊山町豊場志水100 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 航空機検査、航空事業に関わるコンサル事業、 非破壊検査 |
スタッフ数 | 108名 |
体験内容 | 一般航空機部品製造、検査の知識構築 |
住所 | 名古屋市西区野南町15 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | ナッツ・ドライフルーツの加工 |
スタッフ数 | 126名 |
体験内容 | 加工・選別・袋詰め |
住所 | 名古屋市西区花の木1-12-20 |
---|---|
体験場所 | 名古屋市港区新茶屋3-1238 |
事業説明 | フッ素樹脂加工 |
スタッフ数 | 121名 |
体験内容 | 塗装前段階のマスキング業務、工場内清掃 |
住所 | 小牧市小木東2-188 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 自動車部品および機械部品の製造 |
スタッフ数 | 50名 |
体験内容 | 機械加工もしくは軽作業 |
住所 | 名古屋市瑞穂区河岸1-5-1 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | めっき・行面処理 |
スタッフ数 | 49名 |
体験内容 | 金属の取り付け・取り外し |
住所 | 名古屋市中川区小本元町1-21 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | プレス金属の設計・製造 |
スタッフ数 | 122名 |
体験内容 | 図形の読み取り、機械の加工、金属仕上げ |
住所 | 名古屋市熱田区五本松町1-8 |
---|---|
体験場所 | 豊明市阿野町登80 |
事業説明 | 野外照明製造販売 |
スタッフ数 | 120名 |
体験内容 | 野外照明製造補助作業、図面設計補助 |
住所 | 日進市浅田平子1-372 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 自動車部品製造業 |
スタッフ数 | 40名 |
体験内容 | 自動車部品の製品管理・仕分け・製造の補助作業 |
住所 | 名古屋市西区則武新町2-24-11 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 電気部品製造販売、自動制御盤設計・製作 |
スタッフ数 | 54名 |
体験内容 | 荷物取り揃え及び梱包、制御制作の前準備 |
住所 | 名古屋市熱田区大宝4-10-29 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 帽子の企画・製造 |
スタッフ数 | 4名 |
体験内容 | 帽子製造過程の軽作業 |
住所 | 名古屋市中区新栄1-8-22 |
---|---|
体験場所 | 名古屋市東区豊前町2-40 |
事業説明 | ワイヤーロープ販売・加工、荷役機械等製造販売レンタル |
スタッフ数 | 4名 |
体験内容 | 機械器具の整備、調整 |
住所 | 北名古屋市山之腰天神東3 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | ネームプレート、ラベル、その他印刷及び加工品の製作 |
スタッフ数 | 110名 |
体験内容 | 機械部門での製造補助 |
住所 | 愛知県清須市春日中沼90 |
---|---|
体験場所 | 愛知県清須市春日舟付57 |
事業説明 | 包装資材加工・製造 |
スタッフ数 | 41名 |
体験内容 | 製袋工場での軽作業 |
住所 | 名古屋市北区中丸町2-24-1 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 出版、印刷、デザイン |
スタッフ数 | 20名 |
体験内容 | 編集作業、印刷、製本、検品、出荷 |
住所 | 弥富市楠2-65-27 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 航空機製造事業 (航空機組立/塗装/検査) |
スタッフ数 | 110名 |
体験内容 | 教育訓練(航空機部品製造研修)(基礎知識構築) |
住所 | 東京都渋谷区笹塚1-62-3 アルス笹塚1F |
---|---|
体験場所 | 名古屋市西区比良1-197 |
事業説明 | 雑貨卸、小売 |
スタッフ数 | 110名 |
体験内容 | 物流業務(ピッキング、梱包、発送作業) |
住所 | 稲沢市増田北町109-5 |
---|---|
体験場所 | 同上、大府市北崎町島原39-1(日本アクセス大府チルドセンター内) 刈谷市西栄町広見24(敷島製パン株式会社刈谷工場内) |
事業説明 | 物流アウトソーシング受託 |
スタッフ数 | 112名 |
体験内容 | 雑貨梱包、食品の仕分け作業、出荷準備、倉庫整理 |
住所 | 北名古屋市高田寺西の門16-1 2F |
---|---|
体験場所 | 各現場 |
事業説明 | 労働者派遣、職業紹介事業 |
スタッフ数 | 名 |
体験内容 | 配送業務、仕分け作業、検品作業、リフト作業 |
住所 | 北名古屋市沖村六反175 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | パレット・カゴ台車・長尺商品 住宅資材・家電等の配送 |
スタッフ数 | 34名 |
体験内容 | 倉庫ピッキング、運転手作業補助 |
住所 | 名古屋市東区葵三丁目12番6号 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | アクセサリー・ミュージアム雑貨の企画・卸売業 |
スタッフ数 | 25名 |
体験内容 | 商品の入出荷・検品・値札付け等の 物流作業全般 |
施設管理・交通整備・警備
住所 | 名古屋市北区辻本通2-33 |
---|---|
体験場所 | 各現場 |
事業説明 | 交通警備、施設警備 |
スタッフ数 | 82名 |
体験内容 | 警備現場の見学等 |
住所 | 名古屋市中村区千成通27-22 |
---|---|
体験場所 | 各現場 |
事業説明 | 警備業 |
スタッフ数 | 100名 |
体験内容 | 交通誘導警備、施設警備 |
住所 | 名古屋市千種区千種通6-31-2 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 交通誘導警備、イベント雑踏警備等 |
スタッフ数 | 80名 |
体験内容 | 警備業における研修と警備補助 |
住所 | 名古屋市中区丸の内2-11-24 MS丸の内ビル2F |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 施設警備、交通誘導警備 |
スタッフ数 | 90名 |
体験内容 | 警備業における研修と現場見学 |
建設・建築・工事
住所 | 名古屋市中川区八剱町3-24 |
---|---|
体験場所 | 各現場 |
事業説明 | 公共測量、工事測量 |
スタッフ数 | 35名 |
体験内容 | 現場での測量業務の補助 |
住所 | 大阪市中央区南本町2-6-12 サンマリオンNBFタワー3階 |
---|---|
体験場所 | 名古屋市南区滝春町12-3 |
事業説明 | 足場の組立解体作業 |
スタッフ数 | 677名 |
体験内容 | 足場施工体験、現場見学、営業同行など |
住所 | 海部郡大治町砂子長田1181-1 |
---|---|
体験場所 | 各現場 |
事業説明 | 作業機械の据付・移動、解体工事 |
スタッフ数 | 25名 |
体験内容 | 機械の据付工事における軽作業、及び現場見学 |
住所 | 名古屋市中村区中島町3-3 |
---|---|
体験場所 | 各現場 |
事業説明 | 内装解体、クレーンのメンテナンス等 |
スタッフ数 | 62名 |
体験内容 | 立体駐車場、ラック等メンテナンス |
住所 | 名古屋市中川区横堀町三丁目32番地 |
---|---|
体験場所 | あま市篠田南長無1-1 |
事業説明 | 屋根工事、耐震パネル製造・プレカット |
スタッフ数 | 17名 |
体験内容 | 屋根・外壁ショールームでの接客 屋根施工補助作業 |
住所 | 名古屋市千種区新西2-8-5 |
---|---|
体験場所 | 各現場 |
事業説明 | 水道・下水道管布設、塗装工事 |
スタッフ数 | 20名 |
体験内容 | 工事現場の清掃作業、配管工事の補助 |
住所 | 豊明市三崎町丸ノ内8-6 |
---|---|
体験場所 | 各現場 |
事業説明 | 建物のサッシ、目地にシーリング打ち替え作業 |
スタッフ数 | 3名 |
体験内容 | シーリング作業の補助 |
住所 | 名古屋市西区城町268 |
---|---|
体験場所 | 各現場 |
事業説明 | 塗装、防水工事業 |
スタッフ数 | 10名 |
体験内容 | 塗装作業補助 |
住所 | 名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞2271-256 |
---|---|
体験場所 | 春日井市出川町2-26 |
事業説明 | 給水・排水設備設計施工 |
スタッフ数 | 2名 |
体験内容 | 同上 |
住所 | 名古屋市中川区元中野4-78 |
---|---|
体験場所 | 各現場 |
事業説明 | 各種塗装 |
スタッフ数 | 名 |
体験内容 | ビル、公共施設等の塗装補助 |
住所 | 名古屋市北区田幡1-9-17 |
---|---|
体験場所 | 各現場 |
事業説明 | 杭頭処理、斫り、解体を始めとする建設業 |
スタッフ数 | 12名 |
体験内容 | 体験現場、実施時期により決定 |
住所 | 群馬県高崎市緑町2-7-2 |
---|---|
体験場所 | 名古屋市守山区菱池町20-47 |
事業説明 | ベランダなどの防水施工 |
スタッフ数 | 97名 |
体験内容 | 防水施工補助 |
住所 | 海部郡大治町西篠笠見立72-1 |
---|---|
体験場所 | 名古屋市内の現場 |
事業説明 | 解体工事業 |
スタッフ数 | 13名 |
体験内容 | 解体工事補助(散水、リサイクル資源の小運搬・分別、誘導) |
福祉・介護
住所 | 名古屋市東区葵3-25-23 |
---|---|
体験場所 | 各施設 |
事業説明 | 入居者の健康管理、看護全般 |
スタッフ数 | 2,541名 |
体験内容 | 介護補助(利用者と会話や介助補助)、子ども食堂でのお手伝い 間接業務(清掃、ベットメイキング、食器洗浄、配膳、下膳等) |
住所 | 名古屋市中区上前津2-12-23 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 「デイサービスセンターなか」の運営 |
スタッフ数 | 16名 |
体験内容 | デイサービス利用者の話し相手になること、 給茶、レクリエーションの補助 |
住所 | 名古屋市南区泉楽通4-5-3 |
---|---|
体験場所 | 名古屋市南区石元町3-28-3(ワークセンターフレンズ星崎) |
事業説明 | 障がい者の就労や活動支援、くらしの支援 |
スタッフ数 | 532名 |
体験内容 | 障がい者の生活支援や介護業務の補助 |
住所 | 名古屋市北区金城町4-56 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 介護 |
スタッフ数 | 39名 |
体験内容 | 高齢者とのコミュニケーション、施設内の清掃、 洗濯作業 |
住所 | 名古屋市西区砂原町418 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | グループホーム、デイサービス |
スタッフ数 | 35名 |
体験内容 | 利用者様との会話・散歩・洗濯 |
住所 | 名古屋市中区丸の内2-18-32 |
---|---|
体験場所 | 清須市西枇杷島町芳野2-25 |
事業説明 | 障がい者就労支援 |
スタッフ数 | 22名 |
体験内容 | 障がい者就労支援、見守りおよび援助 |
住所 | 東京都千代田区神田駿河2-9 |
---|---|
体験場所 | 名古屋市内近郊(名古屋支店管轄事業所) |
事業説明 | 医療関連、介護、ヘルスケア、 教育、保育、語学 |
スタッフ数 | 95992名 |
体験内容 | 介護補助、会社説明 |
住所 | 春日井市中央通1-52 セントラルビル2F |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 障害福祉サービス業、リネン業 |
スタッフ数 | 12名 |
体験内容 | タオルクリーニング等全般、利用者の支援補助 |
住所 | 名古屋市守山区苗代1-9-13 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | リネンサプライ、福祉事業 |
スタッフ数 | 60名 |
体験内容 | ホテル、美容院、老人保健施設等のシーツ、 タオル、枕カバーの洗たく |
住所 | 名古屋市緑区桃山4-338 グローリアス緑区桃山404 |
---|---|
体験場所 | 名古屋市南区元鳴尾町242番地(小規模多機能型居宅介護オアシスヴィラ) |
事業説明 | 介護、福祉 |
スタッフ数 | 22名 |
体験内容 | 利用者とのコミュニケーション、生活の整備(掃除等) |
住所 | 名古屋市中区大須1-34-13 シティーハウス渡辺 805 |
---|---|
体験場所 | 名古屋市中区栄4-2-10 栗ビル3F |
事業説明 | 介護の教育訓練、介護人材派遣 |
スタッフ数 | 名 |
体験内容 | 介護のセミナー・教育訓練 |
住所 | 名古屋市昭和区明月町2-33-2 相馬ハウス2F |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 重度訪問介護、居宅介護 |
スタッフ数 | 34名 |
体験内容 | 利用者の自宅にて介助をする補助・見学 |
住所 | 名古屋市西区新道1-20-15 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 就労継続支援A型 |
スタッフ数 | 45名 |
体験内容 | 利用者補助(お菓子の検品、紙製品製造) |
清掃・リネンクリーニング
住所 | 名古屋市緑区平手南1-117 |
---|---|
体験場所 | 西春日井郡豊山町豊場林先1-8(エアポートウォーク) |
事業説明 | 清掃及び総合ビルメンテナンス |
スタッフ数 | 337名 |
体験内容 | オープン前清掃、店内巡回等 |
住所 | 名古屋市瑞穂区西ノ割3-7 |
---|---|
体験場所 | 各現場 |
事業説明 | リフォーム工事、清掃 |
スタッフ数 | 8名 |
体験内容 | リフォーム現場での清掃、軽作業 |
住所 | 名古屋市中村区太閣4-6-22 |
---|---|
体験場所 | 地域医療機能推進機構 中京病院(南区三条) |
事業説明 | 清掃、警備、設備保守管理 |
スタッフ数 | 1,650名 |
体験内容 | 病院内の清掃、警備、食器洗浄、設備管理、 看護助手業務等 |
住所 | 名古屋市中村区太閣4-6-22 |
---|---|
体験場所 | 名古屋市内を中心とした公共施設、 ビル、オフィス、学校 |
事業説明 | ビルメンテナンス |
スタッフ数 | 438名 |
体験内容 | 床面のワックスがけ、 ガラス・空調フィルタなどの清掃業務 |
住所 | 名古屋市中区錦3-9-16-2 |
---|---|
体験場所 | 各施設、各現場 |
事業説明 | 設備管理、清掃、警備などの総合ビルメンテンス |
スタッフ数 | 1,350名 |
体験内容 | 店舗・ビル等で主にモップやぞうきんを使った 清掃作業 |
住所 | 名古屋市港区木場8-158 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | リネンサプライ |
スタッフ数 | 1,555名 |
体験内容 | クリーニング、配送 |
住所 | 春日井市下条町1005 |
---|---|
体験場所 | 同上 |
事業説明 | 運送、業務請負、緑化作業 |
スタッフ数 | 241名 |
体験内容 | 緑化作業補助、清掃、配送補助 |
住所 | 名古屋市中区錦2-20-4 |
---|---|
体験場所 | 名古屋市中村区牧野町字六反田1-3 |
事業説明 | 環境衛星事業 |
スタッフ数 | 14名 |
体験内容 | 廃棄物の分別作業 |
農業・その他の職種
住所 | 津島市青塚町2-25-1 コートハウスⅡ-1D |
---|---|
体験場所 | 津島市牧野町(畑) |
事業説明 | 農業、食品加工 |
スタッフ数 | 1名 |
体験内容 | 収穫、除草(雨天の場合は温室ハウスで実施) |